无标题文档
用户名
密 码
      
二手查询: 价格 ~
          后 楼层 ~
地址查询: (请输入关键词)
ID号查询:
  二手房 房登记
  二手房 房登记
  房屋 租登记
  房屋 租登记
  二手房按揭介绍
  二手房按揭知识
  商业性贷款利率
  二手房公积金贷款
  贷款每月还款计算
  二手房税费
  商业贷款利率表
  公积金贷款利率表
    中心店
    南门山店
    人民西路店
    公共信息
    权证组

年份 月数 月利率(‰) 年利率(%) 月还款额 本息总额 总利息
1 12 3.3 3.96   10396.00000 396.00000
2 24 3.3 3.96 434.07121 10417.70899 417.70899
3 36 3.3 3.96 295.06195 10622.23002 622.23002
4 48 3.3 3.96 225.61160 10829.35662 829.35662
5 60 3.3 3.96 183.98477 11039.08593 1039.08593
6 72 3.675 4.41 158.32685 11399.53353 1399.53353
7 84 3.675 4.41 138.58341 11641.00612 1641.00612
8 96 3.675 4.41 123.80920 11885.68348 1885.68348
9 108 3.675 4.41 112.34774 12133.55632 2133.55632
10 120 3.675 4.41 103.20512 12384.61416 2384.61416
11 132 3.675 4.41 95.74883 12638.84533 2638.84533
12 144 3.675 4.41 89.55720 12896.23701 2896.23701
13 156 3.675 4.41 84.33830 13156.77521 3156.77521
14 168 3.675 4.41 79.88360 13420.44480 3420.44480
15 180 3.675 4.41 76.04016 13687.22957 3687.22957
16 192 3.675 4.41 72.69329 13957.11218 3957.11218
17 204 3.675 4.41 69.75527 14230.07426 4230.07426
18 216 3.52 4.41 67.15785 14506.09636 4506.09636
19 228 3.675 4.41 64.84718 14785.15805 4785.15805
20 240 3.675 4.41 62.78016 15067.23786 5067.23786
21 252 3.675 4.41 60.92188 15352.31340 5352.31340
22 264 3.675 4.41 59.24379 15640.36133 5640.36133
23 276 3.675 4.41 57.72231 15931.35738 5931.35738
24 288 3.675 4.41 56.33777 16225.27644 6225.27644
25 300 3.675 4.41 55.07364 16522.09252 6522.09252
26 312 3.675 4.41 53.91596 16821.77885 6821.77885
27 324 3.675 4.41 52.85280 17124.30785 7124.30785
28 336 3.675 4.41 51.87396 17429.65121 7429.65121
29 348 3.675 4.41 50.97063 17737.77989 7737.77989
30 360 3.675 4.41 50.13518 18048.66418 8048.66418

2005.08.27.起执行

无标题文档
·版权所有:重庆市乐祥置业有限公司(www.cqlxfc.com)
·公司地址:重庆市涪陵区广场路58号(区房管局负一层)
·Tel:023-85687855(85687866) ·传真:023-72231801 ·E—mail:lexiangzhiye@163.com
网络实名:涪陵乐祥二手房
技术支持:中国黄页信息网—重庆黄页网